試合日程・結果
2024(R6)年度
関東大学ラグビー
リーグ戦
リーグ戦1部試合日程
RKU | 立正大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | 12 | 31 | ||||
17 | 19 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
関東学院大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 10 | 30 | ||||
11 | 20 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
東洋大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 19 | 24 | ||||
15 | 5 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RKU | 日本大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 40 | 21 | 64 | ||||
38 | 43 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
RKU | 法政大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 19 | 26 | 31 | ||||
28 | 5 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大東文化大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 10 | 27 | ||||
8 | 17 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
東海大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 7 | 21 | ||||
10 | 14 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2024(R6)年度
第46回 関東大学
ジュニア選手権大会
カテゴリー2試合日程
日本大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | -- | -- | 52 | ||||
-- | -- |
RKU | 専修大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | -- | -- | 27 | ||||
-- | -- |
RKU | 筑波大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | -- | -- | 10 | ||||
-- | -- |
法政大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | -- | -- | 57 | ||||
-- | -- |
2024(R6)年度
第21回 東日本
トップクラブリーグ
試合日程
RKUドラゴンズ | オールカマーズ東京 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | -- | -- | 17 | ||||
-- | -- |
RKUドラゴンズ | タイセイハウジー レッズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | -- | -- | 12 | ||||
-- | -- |
RKUドラゴンズ | 宇都宮ヴォルツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | -- | -- | 47 | ||||
-- | -- |
RKUドラゴンズ | 駒場WMM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | -- | -- | 19 | ||||
-- | -- |
RKUドラゴンズ | ハーキュリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- |
RKUドラゴンズ | 神奈川タマリバ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | -- | -- | 34 | ||||
-- | -- |
RKUドラゴンズ | 北海道バーバリアンズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | ||||
00 | 00 |
2024年度 第13回
関東大学春季
交流大会 / 終了
Aグループ試合結果
明治大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 40 | 12 | 38 | ||||
49 | 26 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
RKU | 早稲田大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 19 | 68 | ||||
7 | 49 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
帝京大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 36 | 7 | 19 | ||||
21 | 12 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
東海大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 26 | 0 | 35 | ||||
19 | 35 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
RKU | 法政大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 31 | 14 | 35 | ||||
28 | 21 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
RKU RUGBY Photo Gallery
RKU Photo Gallery では、関係者の皆様をはじめ応援してくださる皆様へ、選手たちの活動をご覧いただけますよう、少しでも多くの写真を公開できるうに努めております。
※ 各ギャラリーの枚数が多いため読み込みに時間がかかる場合があります。また画像が表示されない場合はブラウザの再読み込みをお試しください。
会場ご案内
Map
クラブハウス / 流通経済大学
第1ラグビー場
〒301-0837 茨城県龍ケ崎市根町
流通経済大学第2ラグビー場
〒301-0839 茨城県龍ケ崎市出し山町35-1
メディアおよびRKUを
応援して下さる皆様へ
日頃から流通経済大学ラグビーフットボール部への
あたたかいご声援をありがとうございます。
弊部の活動に関するメッセージは
お問合せフォームをご利用ください。