試合日程・結果
2024(R6)年度
関東大学ラグビー
リーグ戦
リーグ戦1部試合日程
RKU | 立正大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | ||||
00 | 00 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東学院大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | ||||
00 | 00 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東洋大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | ||||
00 | 00 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKU | 日本大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | ||||
00 | 00 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKU | 法政大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | ||||
28 | 21 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大東文化大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | ||||
00 | 00 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | ||||
00 | 00 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024(R6)年度
第46回 関東大学
ジュニア選手権大会
カテゴリー2試合日程
日本大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | ||||
00 | 00 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKU | 専修大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | ||||
00 | 00 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKU | 筑波大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | ||||
00 | 00 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法政大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | ||||
00 | 00 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度 第13回
関東大学春季
交流大会 / 終了
Aグループ試合結果
明治大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 40 | 12 | 38 | ||||
49 | 26 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
RKU | 早稲田大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 19 | 68 | ||||
7 | 49 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
帝京大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 36 | 7 | 19 | ||||
21 | 12 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
東海大学 | RKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 26 | 0 | 35 | ||||
19 | 35 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
RKU | 法政大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 31 | 14 | 35 | ||||
28 | 21 | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
RKU RUGBY Photo Gallery
RKU Photo Gallery では、関係者の皆様をはじめ応援してくださる皆様へ、選手たちの活動をご覧いただけますよう、少しでも多くの写真を公開できるうに努めております。
※ 各ギャラリーの枚数が多いため読み込みに時間がかかる場合があります。また画像が表示されない場合はブラウザの再読み込みをお試しください。
会場ご案内
Map
クラブハウス / 流通経済大学
第1ラグビー場
〒301-0837 茨城県龍ケ崎市根町
流通経済大学第2ラグビー場
〒301-0839 茨城県龍ケ崎市出し山町35-1
メディアおよびRKUを
応援して下さる皆様へ
日頃から流通経済大学ラグビーフットボール部への
あたたかいご声援をありがとうございます。
弊部の活動に関するメッセージは
お問合せフォームをご利用ください。