試合日程・結果
2026(R8)年
第15回 関東大学
春季交流大会
Bグループ
| RKU | 立正大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 21 | 14 | 26 | |||||
| 19 | 12 | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 慶應義塾大学 | RKU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 5 | 5 | ||||
| 31 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RKU | 帝京大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 64 | ||||
| 40 | 24 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 法政大学 | RKU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 12 | 14 | 26 | ||||
| 21 | 12 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RKU | 日本体育大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2026(R8)年度 第27回
東日本大学セブンズ
ラグビーフットボール大会
大会終了
秩父宮ラグビー場
| 早稲田大学 | RKU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | -- | -- | 26 | ||||
| -- | -- | ||||||
| 医歯薬選抜 | RKU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 38 | ||||
| -- | -- | ||||||
| 法政大学 | RKU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 45 | ||||
| -- | -- | ||||||
| RKU | 帝京大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -- | -- | 35 | ||||
| -- | -- | ||||||
RKU RUGBY Photo Gallery
RKU Photo Gallery では、関係者の皆様をはじめ
応援してくださる皆様に
選手たちの活動をご覧いただけますよう、
少しでも多くの写真を公開できるように努めております。
※ 各ギャラリーの枚数が多いため読み込みに
時間がかかる場合があります。
また画像が表示されない場合は
ブラウザの再読み込みをお試しください。
会場ご案内
Map
クラブハウス / 流通経済大学
第1グランド
〒301-0837 茨城県龍ケ崎市根町
流通経済大学第2グランド
〒301-0839 茨城県龍ケ崎市出し山町35-1
メディアおよびRKUを
応援して下さる皆様へ
日頃から流通経済大学ラグビーフットボール部への
あたたかいご声援をありがとうございます。
弊部の活動に関するメッセージは
お問合せフォームをご利用ください。